Syna World Size
Syna World Hoodie Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 cm | 55 cm | 65 cm | 66 cm |
| M | 114 cm | 57 cm | 66 cm | 68 cm |
| L | 118 cm | 59 cm | 67 cm | 70 cm |
| XL | 122 cm | 61 cm | 68 cm | 72 cm |
Note: Manual measurement may result in a 1–3 cm difference.
Syna World Sweatpants Size Chart
| Size | Waist (Elastic) | Pants Length | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–80 cm | 104 cm | 110 cm | 54 cm |
| M | 70–85 cm | 106 cm | 114 cm | 56 cm |
| L | 75–90 cm | 108 cm | 118 cm | 58 cm |
| XL | 80–100 cm | 110 cm | 122 cm | 60 cm |
Note: Manual measurement may result in a 1–3 cm difference.