Syna World Size Chart
Syna World
T-Shirt Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 102 | 43 | 20 |
| S | 71 | 106 | 45 | 21 |
| M | 72 | 110 | 47 | 22 |
| L | 73 | 114 | 49 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 51 | 24 |
Syna World
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 114 | 72–84 |
| S | 44 | 118 | 76–88 |
| M | 45 | 122 | 80–92 |
| L | 46 | 126 | 84–96 |
| XL | 47 | 130 | 88–100 |
Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.