デニムティアーズフーディー - サイズガイド
Denim Tears サイズ表
| サイズ | 胸幅 (インチ) | 肩幅 (インチ) | 身丈 (インチ) | 袖丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 24.8 | 28.7 | 22.4 |
| M | 25.2 | 25.2 | 29.5 | 22.8 |
| L | 26.0 | 25.6 | 30.3 | 23.2 |
| XL | 26.8 | 26.0 | 31.1 | 23.6 |
注意:手作業による測定のため、0.4~0.8インチの誤差が生じる場合があります。
Denim Tears サイズ表
| サイズ | 胸幅 (インチ) | 肩幅 (インチ) | 身丈 (インチ) | 袖丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 24.8 | 28.7 | 22.4 |
| M | 25.2 | 25.2 | 29.5 | 22.8 |
| L | 26.0 | 25.6 | 30.3 | 23.2 |
| XL | 26.8 | 26.0 | 31.1 | 23.6 |
注意:手作業による測定のため、0.4~0.8インチの誤差が生じる場合があります。