Syna World サイズ
Syna World フーディーサイズ表
| サイズ | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 cm | 55 cm | 65 cm | 66 cm |
| M | 114 cm | 57 cm | 66 cm | 68 cm |
| L | 118 cm | 59 cm | 67 cm | 70 cm |
| XL | 122 cm | 61 cm | 68 cm | 72 cm |
注:手作業による採寸のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
Syna World スウェットパンツサイズ表
| サイズ | ウエスト (伸縮性) | パンツ丈 | ヒップ | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–80 cm | 104 cm | 110 cm | 54 cm |
| M | 70–85 cm | 106 cm | 114 cm | 56 cm |
| L | 75–90 cm | 108 cm | 118 cm | 58 cm |
| XL | 80–100 cm | 110 cm | 122 cm | 60 cm |
注:手作業による採寸のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。