Syna World サイズ表
Syna World
Tシャツサイズ表
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 102 | 43 | 20 |
| S | 71 | 106 | 45 | 21 |
| M | 72 | 110 | 47 | 22 |
| L | 73 | 114 | 49 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 51 | 24 |
Syna World
パンツサイズ表
| サイズ | パンツ丈 | ヒップ | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 114 | 72–84 |
| S | 44 | 118 | 76–88 |
| M | 45 | 122 | 80–92 |
| L | 46 | 126 | 84–96 |
| XL | 47 | 130 | 88–100 |
手動測定のため、1〜3cm程度の誤差が生じる場合があります。